É DIFICIL APONTAR UM FAVORITO !!!!
RESUMO DA CAMPANHA DOS SEMIFINALISTAS
Por Zé Maria | Postado em 15.02 - 11hs 05min | Atualizado em 22.02 às 13hs 02min | Lida 114 vezes. |
No proximo domingo vai ser disputada a grande semifinal da COPA DOS CAMPEÕES e na briga quatro equipes consideradas hoje como grandes potências da modalidade, é dificil apontar um favorito para levantar a taça confira um resumo da campanha destas equipes na temporada passada :
PEÑAROL
| Pontuação | |||||||||
| Quadro | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,09 | 96 | 47 | 30 | 6 | 11 | 271 | 153 | 118 |
| 2 | 60,99 | 86 | 47 | 27 | 5 | 15 | 249 | 147 | 102 |
| Soma | 64,54 | 182 | 94 | 57 | 11 | 26 | 520 | 300 | 220 |
Avaliação dos Adversários (2009)
| Tamanho do Elenco | 4,56 |
| Competitividade | 4,50 |
| Técnica & Tática | 4,37 |
| Torcida | 4,00 |
Ultimo jogo contra os Rivais
26/07/09
Vitória 3 x 3 Peñarol
Vitória 3 x 5 Peñarol
16/08/09
Franco Par 4 x 4 Peñarol
Franco Par 1 x 2 Penãrol
100 COMPROMISSO
| Pontuação | |||||||||
| Quadro | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,54 | 107 | 46 | 34 | 5 | 7 | 285 | 148 | 137 |
| 2 | 84,78 | 117 | 46 | 39 | 0 | 7 | 263 | 117 | 146 |
| Soma | 81,16 | 224 | 92 | 73 | 5 | 14 | 548 | 265 | 283 |
Avaliação dos Adversários (2009)
| Tamanho do Elenco | 4,38 |
| Competitividade | 4,75 |
| Técnica & Tática | 4,61 |
| Torcida | 3,77 |
Ultimo jogo contra os Rivais
30/08
Franco Par 5 x 2 100 Compromisso
Franco Par 3 x 2 100 Compromisso
FRANCO PAR
| Pontuação | |||||||||
| Quadro | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,17 | 107 | 40 | 35 | 2 | 3 | 239 | 106 | 133 |
| 2 | 87,50 | 105 | 40 | 34 | 3 | 3 | 194 | 106 | 88 |
| Soma | 88,33 | 212 | 80 | 69 | 5 | 6 | 433 | 212 | 221 |
Avaliação dos Adversários (2009 )
| Tamanho do Elenco | 4,00 |
| Competitividade | 4,16 |
| Técnica & Tática | 3,91 |
| Torcida | 3,41 |
Ultimo jogo contra os Rivais
16/08/09
Franco Par 4 x 4 Peñarol
Franco Par 1 x 2 Penãrol
30/08 Franco Par 5 x 2 100 Compromisso Franco Par 3 x 2 100 Compromisso VITORIA Z/N
| Pontuação | |||||||||
| Quadro | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,27 | 110 | 43 | 35 | 5 | 3 | 357 | 110 | 247 |
| 2 | 86,82 | 112 | 43 | 36 | 4 | 3 | 255 | 137 | 118 |
| Soma | 86,05 | 222 | 86 | 71 | 9 | 6 | 612 | 247 | 365 |
Avaliação dos Adversários (2009)
| Tamanho do Elenco | 4,10 |
| Competitividade | 4,06 |
| Técnica & Tática | 4,02 |
| Torcida | 3,53 |
Ultimo jogo contra os Rivais
26/07/09
Vitória 3 x 3 Peñarol
Vitória 3 x 5 Peñarol
Tags: SEMIFINAIS COPA DOS CAMPEÕES CLASSIFICADOS
Comentários (0)