TOP 10

Confira como ficou o Ranking 2009 da Futliga

Por Paulo | 09.12 - 11hs 37min | Atualizado em 10.12 - 17hs 12min | Lida 371 vezes.


Imprimir Compartilhar Adicione ao Delicious Adicione ao Orkut


Com o fim do Calendário da Futliga, confira como ficou o Ranking 2009.

 

O Ranking de Mandantes ficou assim.

 

 

MANDANTES - GERAL

 

irmandade.jpg

 

IRMANDADE CAMPEÃO DO RANKING DE MANDANTES 2009

GERAL E 1º SEMESTRE

 

  Mandantes- 1º e 2º Quadros
Pos Equipe PG Jogos Válidos WO's .
PG % J V E D GP GC SG V D
1 Irmandade Futebol Society 242 242 87,68 92 80 2 10 700 345 355 4 0 Visualizar históricos de jogos
2 Arouca SP Clube 238 238 90,26 88 78 4 6 450 223 227 2 0 Visualizar históricos de jogos
3 Primus Futebol Society 230 230 85,14 90 75 5 10 508 213 295 10 0 Visualizar históricos de jogos
4 Ypiranga F.C Society 228 228 82,60 92 74 6 12 654 294 360 8 0 Visualizar históricos de jogos
5 Gandaeiros Futebol Society 228 228 84,43 90 74 6 10 597 252 345 6 0 Visualizar históricos de jogos
6 Franco Par Society 227 227 89,87 84 74 5 5 461 211 250 6 0 Visualizar históricos de jogos
7 Vitoria Z/N 225 225 84,93 88 72 9 7 623 264 359 8 0 Visualizar históricos de jogos
8 A Firma - Lauzane Pta 224 224 81,16 92 73 5 14 765 380 385 10 0 Visualizar históricos de jogos
9 Liberdade Futebol Society 217 217 80,40 90 70 7 13 618 311 307 4 0 Visualizar históricos de jogos
10 Contra Bola Society 212 212 78,46 90 70 2 18 558 329 229 0 0 Visualizar históricos de jogos

 

MANDANTES - 1º SEMESTRE

 

Mandantes - 1º e 2º Quadros
Pos Equipe PG Jogos Válidos WO's .
PG % J V E D GP GC SG V D
1 Irmandade Futebol Society 118 118 85,50 46 39 1 6 337 182 155 2 0 Visualizar históricos de jogos
2 Ypiranga F.C Society 117 117 84,78 46 38 3 5 375 168 207 0 0 Visualizar históricos de jogos
3 Arouca SP Clube 117 117 92,85 42 38 3 1 209 94 115 2 0 Visualizar históricos de jogos
4 Rio Branco Futebol Society 113 113 81,88 46 37 2 7 281 155 126 2 0 Visualizar históricos de jogos
5 Gandaeiros Futebol Society 111 111 84,09 44 36 3 5 272 107 165 2 0 Visualizar históricos de jogos
6 União R-10 Society 111 111 84,09 44 36 3 5 275 112 163 0 0 Visualizar históricos de jogos
7 Primus Futebol Society 110 110 83,33 44 36 2 6 242 111 131 6 0 Visualizar históricos de jogos
8 Viralatas FS 110 110 79,71 46 35 5 6 335 143 192 2 0 Visualizar históricos de jogos
9 Liberdade Futebol Society 109 109 78,98 46 35 4 7 300 160 140 2 0 Visualizar históricos de jogos
10 Garra F.S. 103 103 78,03 44 34 1 9 372 252 120 4 0 Visualizar históricos de jogos

 

MANDANTES - 2º SEMESTRE

 

franco_4.jpg

 

FRANCO PAR CAMPEÃO DO RANKING DE MANDANTES 2009

2º SEMESTRE

 

  Mandantes - 1º e 2º Quadros
Pos Equipe PG Jogos Válidos WO's .
PG % J V E D GP GC SG V D
1 Franco Par Society 127 127 92,03 46 41 4 1 254 112 142 4 0 Visualizar históricos de jogos
2 Vitoria Z/N 126 126 91,30 46 41 3 2 339 118 221 6 0 Visualizar históricos de jogos
3 Irmandade Futebol Society 124 124 89,85 46 41 1 4 363 163 200 2 0 Visualizar históricos de jogos
4 A Firma - Lauzane Pta 121 121 87,68 46 40 1 5 352 186 166 6 0 Visualizar históricos de jogos
5 Arouca SP Clube 121 121 87,68 46 40 1 5 241 129 112 0 0 Visualizar históricos de jogos
6 Primus Futebol Society 120 120 86,96 46 39 3 4 266 102 164 4 0 Visualizar históricos de jogos
7 Gandaeiros Futebol Society 117 117 84,78 46 38 3 5 325 145 180 4 0 Visualizar históricos de jogos
8 A.A.Renegados Futebol Society 115 115 83,33 46 37 4 5 228 117 111 4 0 Visualizar históricos de jogos
9 Contra Bola Society 112 112 81,16 46 37 1 8 262 160 102 0 0 Visualizar históricos de jogos
10 Ypiranga F.C Society 111 111 80,43 46 36 3 7 279 126 153 8 0 Visualizar históricos de jogos

 

 

O Ranking de Visitantes ficou assim.

 

VISITANTES - GERAL

 

100.jpg

 

100 COMPROMISSO CAMPEÃO DO RANKING DE VISITANTES 2009

GERAL E 1º SEMESTRE

 

Visitantes - 1º e 2º Quadros
Pos Equipe PG Jogos Válidos WO's .
PG % J V E D GP GC SG V D
1 100 Compromisso F.Society Pq.Novo Mundo 212 212 80,12 88 69 5 14 535 264 271 0 0 Visualizar históricos de jogos
2 Kebra Kabessa Society 187,5 192 69,56 92 61 9 22 481 342 139 0 0 Visualizar históricos de jogos
3 Ajax Vila Robertina F. Society 185 185 68,56 90 60 5 25 406 274 132 0 0 Visualizar históricos de jogos
4 Tropical Futebol Clube 180 180 68,18 88 58 6 24 529 372 157 0 0 Visualizar históricos de jogos
5 Peñarol Futebol Society 178 178 65,86 90 56 10 24 508 289 219 2 0 Visualizar históricos de jogos
6 Millan F. Society-Pq.Novo Mundo 175 175 63,40 92 53 16 23 397 264 133 0 0 Visualizar históricos de jogos
7 Sem Limite Futebol Society - São Mateus 172 172 63,52 90 55 7 28 530 357 173 0 0 Visualizar históricos de jogos
8 Tamo Junto Futebol Society 170 179 63,57 94 54 17 23 362 260 102 2 0 Visualizar históricos de jogos
9 Amadores Futebol Society 168 168 60,86 92 52 12 28 387 277 110 2 0 Visualizar históricos de jogos
10 Real Centro Esporte Clube 158 163 66,88 82 51 10 21 418 320 98 0 0 Visualizar históricos de jogos

 

 

VISITANTES - 1º SEMESTRE

 

Visitantes - 1º e 2º Quadros
Pos Equipe PG Jogos Válidos WO's .
PG % J V E D GP GC SG V D
1 100 Compromisso F.Society Pq.Novo Mundo 116 116 84,05 46 38 2 6 289 125 164 0 0 Visualizar históricos de jogos
2 Millan F. Society-Pq.Novo Mundo 105 105 76,09 46 33 6 7 209 118 91 0 0 Visualizar históricos de jogos
3 Kebra Kabessa Society 97 97 70,29 46 31 4 11 245 162 83 0 0 Visualizar históricos de jogos
4 Ajax Vila Robertina F. Society 92 92 66,66 46 30 2 14 206 135 71 0 0 Visualizar históricos de jogos
5 Tropical Futebol Clube 92 92 69,70 44 29 5 10 262 171 91 0 0 Visualizar históricos de jogos
6 Real Centro Esporte Clube 86 86 75,44 38 27 5 6 195 136 59 0 0 Visualizar históricos de jogos
7 Tamo Junto Futebol Society 86 86 65,15 44 26 8 10 180 112 68 0 0 Visualizar históricos de jogos
8 Peñarol Futebol Society 83 83 62,88 44 27 2 15 246 152 94 0 0 Visualizar históricos de jogos
9 Manchester Sampa Society 83 83 69,17 40 27 2 11 255 165 90 0 0 Visualizar históricos de jogos
10 Irmandade Futebol Society 82,5 84 60,87 46 26 6 14 237 169 68 0 0 Visualizar históricos de jogos

 

 

VISITANTES - 2º SEMESTRE

 

amadores.jpg

 

AMADORES CAMPEÃO DO RANKING DE VISITANTES 2009

2º SEMESTRE

 

 

 

Visitantes - 1º e 2º Quadros
Pos Equipe PG Jogos Válidos WO's .
PG % J V E D GP GC SG V D
1 Amadores Futebol Society 114 114 82,60 46 37 3 6 234 116 118 2 0 Visualizar históricos de jogos
2 Sem Limite Futebol Society - São Mateus 99 99 71,74 46 31 6 9 295 153 142 0 0 Visualizar históricos de jogos
3 100 Compromisso F.Society Pq.Novo Mundo 96 96 76,19 42 31 3 8 246 139 107 0 0 Visualizar históricos de jogos
4 Peñarol Futebol Society 95 95 68,84 46 29 8 9 262 137 125 2 0 Visualizar históricos de jogos
5 Ajax Vila Robertina F. Society 93 93 70,45 44 30 3 11 200 139 61 0 0 Visualizar históricos de jogos
6 Colori di Mare Society 93 93 73,81 42 30 3 9 190 137 53 2 0 Visualizar históricos de jogos
7 Kebra Kabessa Society 90,5 95 68,84 46 30 5 11 236 180 56 0 0 Visualizar históricos de jogos
8 Tropical Futebol Clube 88 88 66,66 44 29 1 14 267 201 66 0 0 Visualizar históricos de jogos
9 Ypiranga F.C Society 85 85 70,83 40 27 4 9 237 151 86 0 0 Visualizar históricos de jogos
10 Tamo Junto Futebol Society 84 93 62,00 50 28 9 13 182 148 34 2 0 Visualizar históricos de jogos


Tags:  TOP10  Ranking  Futliga 


Comentários (0)

Seja o primeiro a comentar.

Acompanhe o Mundo do Society

twitter/mundosociety Rss do Mundo do Society Videos do Mundo do Society Favoritos


Enquete

Qual o principal jogo da Copa dos Campeões na ultima rodada ??

Você pode selecionar 1 opção

Exibir Resultados

Publicidade

CCSA Construção e Comércio Ltda

+ Lidas
1 JOGO DAS ESTRELAS
2 Resultados Semifinais Copa dos Campeões / Copa Mundo do Society
3 1º FESTIVAL MUNDO DO SOCIETY
4 Definidos os classificados para as Oitavas de Finais
5 DUDA - ARRUDA / CISCO - UFA